辽宁诚泰拍卖有限公司:营口地区一批房产拍卖公告
Jun 9, 2026 10:40:38 AM 来源:政府委托
拍卖公告
受营口市财政局委托,辽宁诚泰拍卖有限公司定于2026年7月9日9时,通过胜拍网络交易平台(www.spwljypt.com),以网络拍卖方式对营口地区一批房产、车库等资产进行公开拍卖,现已降价20%。具体拍卖标的详情见附件《标的清单》。
展示及报名时间:2026年7月7日至7月8日15时止
竞买要求:竞买人参与竞拍需持有效身份证件,并按规定缴纳保证金,完成上述手续后,方可报名参与网络竞拍。
咨询电话:0417 - 3565678
辽宁诚泰拍卖有限公司
2026年06月09日
拍卖标的清单:
序号 | 不动产地址 | 面积 | 单价 | 起拍价(元) |
1 | 乾丰·祥水湾9号楼东2号 | 287.99 | 2754 | 793,124.46 |
2 | 金城名居13#楼-6#门市 | 216 | 4698 | 1,014,768.00 |
3 | 金沙滩澜湾C8号楼3号网点 | 303.29 | 4293 | 1,302,023.97 |
4 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1401号 | 71.08 | 1620 | 115,149.60 |
5 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1402号 | 37.34 | 1620 | 60,490.80 |
6 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1404号 | 35.34 | 1620 | 57,250.80 |
7 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1405号 | 48.26 | 1620 | 78,181.20 |
8 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1407号 | 45.95 | 1620 | 74,439.00 |
9 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1408号 | 45.95 | 1620 | 74,439.00 |
10 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1409号 | 45.95 | 1620 | 74,439.00 |
11 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1411号 | 45.89 | 1620 | 74,341.80 |
12 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1412号 | 45.89 | 1620 | 74,341.80 |
13 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1413号 | 37.34 | 1620 | 60,490.80 |
14 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1414号 | 46.41 | 1620 | 75,184.20 |
15 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1415号 | 45.95 | 1620 | 74,439.00 |
16 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1416号 | 45.95 | 1620 | 74,439.00 |
17 | 金沙滩澜湾B区5号楼北8号商网 | 205.96 | 2835 | 583,896.60 |
18 | 锦绣华庭小区1号楼1单元601号 | 55.41 | 1620 | 89,764.20 |
19 | 锦绣华庭小区1号楼1单元602号 | 48.81 | 1620 | 79,072.20 |
20 | 锦绣华庭小区1号楼1单元701号 | 55.41 | 1296 | 71,811.36 |
21 | 锦绣华庭小区1号楼2单元701号 | 65.22 | 1296 | 84,525.12 |
22 | 锦绣华庭小区1号楼2单元703号 | 65.22 | 1296 | 84,525.12 |
23 | 锦绣华庭小区1号楼3单元702号 | 72.95 | 1296 | 94,543.20 |
24 | 锦绣华庭小区2号楼1单元701号 | 53.19 | 1296 | 68,934.24 |
25 | 锦绣华庭小区2号楼2单元702号 | 69.73 | 1296 | 90,370.08 |
26 | 锦绣华庭小区2号楼6单元701号 | 55.4 | 1296 | 71,798.40 |
27 | 锦绣华庭小区2号楼6单元703号 | 53.19 | 1296 | 68,934.24 |
28 | 锦绣华庭小区3号楼1单元701号 | 91.23 | 1296 | 118,234.08 |
29 | 锦绣华庭小区3号楼1单元702号 | 90.23 | 1296 | 116,938.08 |
30 | 锦绣华庭小区3号楼6单元703号 | 71.99 | 1296 | 93,299.04 |
31 | 锦绣华庭小区1-2商住楼南1单元601号 | 62.47 | 1296 | 80,961.12 |
32 | 锦绣华庭小区1-2商住楼南1单元602号 | 54.79 | 1296 | 71,007.84 |
33 | 锦绣华庭小区1-2商住楼南1单元603号 | 62.47 | 1296 | 80,961.12 |
34 | 锦绣华庭小区1-2商住楼南2单元601号 | 60.5 | 1296 | 78,408.00 |
35 | 锦绣华庭小区1-2商住楼南2单元602号 | 53.06 | 1296 | 68,765.76 |
36 | 锦绣华庭小区1-2商住楼南2单元603号 | 60.5 | 1296 | 78,408.00 |
37 | 锦绣华庭小区1-2商住楼南3单元601号 | 61.25 | 1296 | 79,380.00 |
38 | 锦绣华庭小区1-2商住楼南3单元602号 | 53.72 | 1296 | 69,621.12 |
39 | 锦绣华庭小区1-2商住楼南3单元603号 | 61.25 | 1296 | 79,380.00 |
40 | 嘉盛农贸综合购物广场2号楼西2号门市 | 110.04 | 1782 | 196,091.28 |
41 | 金禾.丽华园18号楼北7号商网 | 196.96 | 3645 | 717,919.20 |
42 | 锦绣华庭小区1号楼6单元602号 | 55.41 | 1620 | 89,764.20 |
|
| 3350.94 |
| 7,484,856.03 |