辽宁诚泰拍卖有限公司:营口地区一批房产拍卖公告
Mar 25, 2026 9:26:22 AM 来源:政府委托
拍卖公告
受营口市财政局委托,辽宁诚泰拍卖有限公司定于2026年4月1日9时,通过胜拍网络交易平台(www.spwljypt.com),以网络拍卖方式对营口地区一批房产、车库等资产进行公开拍卖,具体拍卖标的详情见附件《标的清单》。
展示及报名时间:2026年3月30日至3月31日15时止 (法定节假日除外)。
竞买要求:竞买人参与竞拍需持有效身份证件,并按规定缴纳保证金,完成上述手续后,方可报名参与网络竞拍。
咨询电话:0417 - 3565678
辽宁诚泰拍卖有限公司
2026年03月25日
拍卖标的清单:
序号 | 不动产地址 | 面积 | 单价 | 起拍价 | 备注 |
1 | 乾丰·祥水湾9号楼东2号 | 287.99 | 3400 | 979,166.00 | 清水 |
2 | 金城名居13#楼-6#门市 | 216 | 5800 | 1,252,800.00 | 已装修 |
3 | 金沙滩澜湾C8号楼3号网点 | 303.29 | 5300 | 1,607,437.00 | 清水 |
4 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1401号 | 71.08 | 2000 | 142,160.00 | 清水 |
5 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1402号 | 37.34 | 2000 | 74,680.00 | 清水 |
6 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1403号 | 35.34 | 2000 | 70,680.00 | 清水 |
7 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1404号 | 35.34 | 2000 | 70,680.00 | 清水 |
8 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1405号 | 48.26 | 2000 | 96,520.00 | 清水 |
9 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1407号 | 45.95 | 2000 | 91,900.00 | 清水 |
10 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1408号 | 45.95 | 2000 | 91,900.00 | 清水 |
11 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1409号 | 45.95 | 2000 | 91,900.00 | 清水 |
12 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1411号 | 45.89 | 2000 | 91,780.00 | 清水 |
13 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1412号 | 45.89 | 2000 | 91,780.00 | 清水 |
14 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1413号 | 37.34 | 2000 | 74,680.00 | 清水 |
15 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1414号 | 46.41 | 2000 | 92,820.00 | 清水 |
16 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1415号 | 45.95 | 2000 | 91,900.00 | 清水 |
17 | 金沙滩澜湾C5#楼-1单元1416号 | 45.95 | 2000 | 91,900.00 | 清水 |
18 | 金沙滩澜湾B区5号楼北8号商网 | 205.96 | 3500 | 720,860.00 | 清水 |
19 | 锦绣华庭小区1号楼1单元601号 | 55.41 | 2000 | 110,820.00 | 清水 |
20 | 锦绣华庭小区1号楼1单元602号 | 48.81 | 2000 | 97,620.00 | 清水 |
21 | 锦绣华庭小区1号楼1单元701号 | 55.41 | 1600 | 88,656.00 | 清水 |
22 | 锦绣华庭小区1号楼2单元701号 | 65.22 | 1600 | 104,352.00 | 清水 |
23 | 锦绣华庭小区1号楼2单元703号 | 65.22 | 1600 | 104,352.00 | 清水 |
24 | 锦绣华庭小区1号楼3单元702号 | 72.95 | 1600 | 116,720.00 | 清水 |
25 | 锦绣华庭小区2号楼1单元701号 | 53.19 | 1600 | 85,104.00 | 清水 |
26 | 锦绣华庭小区2号楼2单元702号 | 69.73 | 1600 | 111,568.00 | 清水 |
27 | 锦绣华庭小区2号楼6单元701号 | 55.4 | 1600 | 88,640.00 | 清水 |
28 | 锦绣华庭小区2号楼6单元703号 | 53.19 | 1600 | 85,104.00 | 清水 |
29 | 锦绣华庭小区3号楼1单元701号 | 91.23 | 1600 | 145,968.00 | 清水 |
30 | 锦绣华庭小区3号楼1单元702号 | 90.23 | 1600 | 144,368.00 | 清水 |
31 | 锦绣华庭小区3号楼6单元703号 | 71.99 | 1600 | 115,184.00 | 清水 |
32 | 锦绣华庭小区1-2商住楼南1单元601号 | 62.47 | 1600 | 99,952.00 | 清水 |
33 | 锦绣华庭小区1-2商住楼南1单元602号 | 54.79 | 1600 | 87,664.00 | 清水 |
34 | 锦绣华庭小区1-2商住楼南1单元603号 | 62.47 | 1600 | 99,952.00 | 清水 |
35 | 锦绣华庭小区1-2商住楼南2单元601号 | 60.5 | 1600 | 96,800.00 | 清水 |
36 | 锦绣华庭小区1-2商住楼南2单元602号 | 53.06 | 1600 | 84,896.00 | 清水 |
37 | 锦绣华庭小区1-2商住楼南2单元603号 | 60.5 | 1600 | 96,800.00 | 清水 |
38 | 锦绣华庭小区1-2商住楼南3单元601号 | 61.25 | 1600 | 98,000.00 | 清水 |
39 | 锦绣华庭小区1-2商住楼南3单元602号 | 53.72 | 1600 | 85,952.00 | 清水 |
40 | 锦绣华庭小区1-2商住楼南3单元603号 | 61.25 | 1600 | 98,000.00 | 清水 |
41 | 嘉盛农贸综合购物广场2号楼西2号门市 | 110.04 | 2200 | 242,088.00 | 在建工程 |
42 | 18号楼北7号商网 | 196.96 | 4500 | 886,320.00 | 清水 |
43 | 锦绣华庭小区1号楼6单元602号 | 55.41 | 2000 | 110,820.00 | 清水 |
44 | 西市区新建大街208丙-甲15号 | 144.09 | 3800 | 547,542.00 | 打通合并,不可分割 |
45 | 营口湖滨一号西市区新建大街208丙-9号 | 62.13 | 4000 | 248,520.00 | |
46 | 营口湖滨一号车库3个(208丙车库0-甲7、208丙车库0-甲8、208丁车库0-甲9) | 50 | 3800 | 190,000.00 | |
|
| 3642.5 |
| 10,297,305.00 |
|